ul. Kameralna 66/2, 05-082 Babice Nowe
ul. Kameralna 66/2, 05-082 Babice Nowe
Ten dodatkowy wolny dzień będzie dopiero za ponad 9 miesięcy. Niemniej jednak, my się już cieszymy na ten dodatkowy dzień wolny. Niezależnie od zmiany przepisów, u nas ten dzień był wolny już w zeszłym roku. A w tym roku czas wolny w okresie świąt grudniowych to będzie aż 5 dni, od środy do niedzieli. Dużo czasu na świętowanie, na spotkania, na wypoczynek.
Wydawać by się mogło, że ekwiwalent za urlop nie ma związku z ogłoszeniem dnia wolnego 24 grudnia 2025 r. Pozornie bez związku ale…
To się łączy. I nie tylko dlatego, że brak wypoczynku, brak urlopu w okresie przed rozwiązaniem umowy o pracę powoduje konieczność wypłaty ekwiwalentu za urlop. Przez cały rok, a nie tylko w związku ze świętami.
Ekwiwalent za urlop to pieniężna rekompensata za określoną ilość dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest wypłacany w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, a wymagalny w ostatnim dniu zatrudnienia.
Wartość ekwiwalentu za urlop ustala się na podstawie stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia oraz tzw. współczynnika do ekwiwalentu.
Współczynnik do ekwiwalentu jest ustalany odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Oznacza średniomiesięczną ilość dni pracy i ściśle zależy od dni wolnych od pracy w danym roku.
Dlaczego jest ustalany na każdy rok odrębnie, a nie jest stały i obowiązujący we wszystkich latach? Ponieważ w każdym roku może być inna ilość sobót, niedziel oraz dni świątecznych.
Jak ustala się współczynnik do ekwiwalentu za urlop na dany rok?
Ilość dni kalendarzowych – ilość sobót – ilość niedziel – ilość dni świątecznych, wypadających w innych dniach niż niedziela.
W związku z tym, że przepisy o wolnym dniu 24 grudnia wszedł w życie w trakcie roku, dopiero od 1 lutego 2025 roku, to w 2025 roku obowiązują dwa różne współczynniki do ekwiwalentu.
Do 31 stycznia 2025 roku | Od 1 lutego 2025 roku |
USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są: 1) dni niżej wymienione: a) 1 stycznia – Nowy Rok, b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, d) drugi dzień Wielkiej Nocy, e) 1 maja – Święto Państwowe, f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, g) pierwszy dzień Zielonych Świątek, h) dzień Bożego Ciała, i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, j) 1 listopada – Wszystkich Świętych, k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia; | USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są: 1) dni niżej wymienione: a) 1 stycznia – Nowy Rok, b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, d) drugi dzień Wielkiej Nocy, e) 1 maja – Święto Państwowe, f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, g) pierwszy dzień Zielonych Świątek, h) dzień Bożego Ciała, i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, j) 1 listopada – Wszystkich Świętych, k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, ka) 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia; |
13 dni świąteczne | 14 dni świąteczne |
Dni świąteczne wypadające w niedzielę: • pierwszy dzień Wielkiej Nocy (20 kwietnia 2025), • pierwszy dzień Zielonych Świątek (8 czerwca 2025), | Dni świąteczne wypadające w niedzielę: • pierwszy dzień Wielkiej Nocy (20 kwietnia 2025), • pierwszy dzień Zielonych Świątek (8 czerwca 2025), |
365 dni • 52 niedziele • 52 soboty • 11 dni świątecznych w innych dniach niż niedziela | 365 dni • 52 niedziele • 52 soboty • 12 dni świątecznych w innych dniach niż niedziela |
250 roczna ilość dni pracy | 249 roczna ilość dni pracy |
250/12 = 20,83 | 249/12 = 20,75 |
współczynnik do ekwiwalentu: 20,83 | współczynnik do ekwiwalentu: 20,75 |
Pracownicy, którzy mieli wypłacany ekwiwalent za urlop w styczniu 2025, mieli obliczony ekwiwalent za urlop z zastosowaniem współczynnika 20,83; a pracownicy, którzy mają wypłacane ekwiwalenty za urlop od 1 lutego 2025, mają obliczany ekwiwalent za urlop przy zastosowaniu współczynnika za urlop 20,75.
Dla przykładu: jeśli pracownikowi pozostało 20 dni niewykorzystanego urlopu, to w zależności od miesiąca wypłaty ekwiwalentu za urlop, wartość ekwiwalentu jest inna. Przedstawimy to w trzech wersjach wynagrodzeń: 7000 brutto, 15000 brutto i 23000 brutto.
Do 31 stycznia 2025 roku | Od 1 lutego 2025 roku |
Ilość dni nie wykorzystanego urlopu: 20 dni | Ilość dni nie wykorzystanego urlopu: 20 dni |
Wynagrodzenie 7000 | Wynagrodzenie 7000 |
7000/20,83 * 20 dni = 336,05 * 20 = 6721 | 7000/20,75 * 20 dni = 337,35 * 20 = 6747 |
Wynagrodzenie 15000 | Wynagrodzenie 15000 |
15000/20,83 * 20 dni = 720,12 * 20 = 14402,40 | 15000/20,75 * 20 dni = 722,89 * 20 = 14457,80 |
Wynagrodzenie 23000 | Wynagrodzenie 23000 |
23000/20,83 * 20 dni = 1104,18 * 20 = 22083,60 | 23000/20,75 * 20 dni = 1108,43 * 20 = 22168,60 |
Jak wynika z powyższych uproszczonych obliczeń: im niższy współczynnik do ekwiwalentu, tym wyższe wynagrodzenie za niewykorzystany urlop.
Różnice w wynagrodzeniu za ekwiwalentu za urlop, obliczonego wg współczynnika 20,83 a obliczone współczynnika 20,75 nie są znaczne, ale wzrastają wraz z wzrostem wynagrodzenia oraz wraz z wzrostem ilości dni nie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego:
Dla uproszczenia, przyjęliśmy do obliczeń stałe wynagrodzenia miesięczne (wynagrodzenia zasadnicze brutto). Ale do podstawy ekwiwalentu za urlop przyjmuje się także zmienne składniki wynagrodzenia (np. wynagrodzenie za nadgodziny wraz z dodatkami 50% i 100%, dodatek za godziny nocne, niektóre prowizje, premie miesięczne, kwartalne i roczne).
Na podkreślenie zasługuje także fakt, że powyższe wartości współczynników za urlop dotyczą pracowników zatrudnionych na pełen wymiar czasu pracy. Przy zatrudnieniu na część etatu, współczynnik do ekwiwalentu jest pomniejszany proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Wymiar etatu | Współczynnik obowiązujący do 31 stycznia 2025 | Współczynnik obowiązujący od 1 lutego 2025 |
Pełen etat | 20,83 | 20,75 |
7/8 etatu | 20,83 x 0,875 = 18,23 | 20,75 x 0,875 = 18,16 |
¾ etatu | 20,83 x 0,75 = 15,62 | 20,75 x 0,75 = 15,56 |
½ etatu | 20,83 x 0,5 = 10,42 | 20,75 x 0,5 = 10,38 |
¼ etatu | 20,83 x 0,25 = 5,21 | 20,75 x 0,25 = 5,19 |
Jeśli jesteś zainteresowany outsourcingiem kadrowo-płacowym, to zostaw swoje namiary. Następny krok, to kontakt z naszej strony. Ty przedstawisz swoje oczekiwania, a my przygotujemy ofertę standardową lub szytą na miarę i dostosowaną do Twoich potrzeb.
Wyślij wiadomośćDesign: WEBRACE | Wykonanie: Asterisk-Dev